Nota — Ventas de junio: el N1.R.01 de junio trajo su campo de Ventas $ con un error de sistema (YTD $362,054, ~$37k de menos). Las Ventas de junio (YTD $398,805 · +23.5%) se reconstruyeron desde N1.X.12 (Ventas por ítem), que coincide con N1.X.14 y con el Crecimiento +25.2% que reporta el propio resumen. El resto de criterios del BSC de junio son del N1.R.01 tal cual. Ene–May usan los N1.R.01 corregidos de Favorita. Se revertirá al oficial cuando Favorita reemita el N1.R.01 de junio.
Ventas = lo que Favorita le vende a sus clientes finales · Compras = lo que Favorita nos compra a Gourmetandino · Margen SMX = diferencia Ventas − Compras, que absorbe el margen bruto del canal más ajustes por devoluciones y mermas.
Actual = resultado del período · 1y ant. = mismo período año anterior · Δ YoY = variación · Pos. = posición en ranking Favorita (menor = mejor) · Δ Pos = cambio vs año pasado (↑ = mejor posición) · Calif. = calificación del criterio sobre 100.
Tamaño total del mercado (todos los proveedores) estimado por regla de 3 = ventas Cusi ÷ participación Cusi. Cifras YTD acumuladas (Ene–Ago 2026, 8 meses) — no anualizadas ni mensuales. Sirve para ver qué categorías son las más grandes (donde Cusi todavía es chico = oportunidad). Es una estimación: poco precisa cuando la participación Cusi es muy baja.
| Categoría | Ago-25 | Ago-26 | Δ YoY | Momentum 4m | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | 3.98% | 4.80% | +0.82pp | -0.15pp | sube |
| Tortillas | 2.58% | 3.01% | +0.43pp | -0.19pp | sube |
| Repostería | 2.20% | 1.86% | -0.34pp | -0.01pp | baja |
| Harinas | 0.90% | 1.14% | +0.24pp | +0.08pp | sube |
| Droguería | 0.62% | 0.55% | -0.07pp | -0.08pp | baja |
| Galletas | 0.36% | 0.46% | +0.10pp | -0.02pp | sube |
| Cereales | 0.18% | 0.17% | -0.01pp | +0.01pp | plana |
| Granos | 0.00% | 0.00% | +0.00pp | +0.00pp | plana |
| Producto | Categoría | Δ |
|---|---|---|
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | Tortillas | +6.59pp |
| CUSI TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | Tortillas | +3.79pp |
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | Harinas | +2.99pp |
| ORG SG CUSI AVENA | Avenas/Tapiocas | +1.24pp |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA CHO | Repostería | +0.01pp |
| Producto | Categoría | Δ |
|---|---|---|
| CUSI PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | Avenas/Tapiocas | -1.19pp |
| ORG SG CUSI HARINA DE YUCA | Harinas | -0.59pp |
| ORG SG CUSI MEZCLA TORTITAS YUCA A | Repostería | -0.57pp |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA AVE | Repostería | -0.49pp |
| CUSI SEMILLAS DE HEMP | Droguería | -0.46pp |
| Categoría | Cusi Δ | Top 3 que más suben | Top 3 que más bajan |
|---|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | +0.82pp | Mascorona & Soleg Cia. Ltd +5.28pp SKU: EL ARTESANAL AVENA EN HOJUEL +4.14pp Sociedad Civil Y Comercial +3.82pp SKU: ESY AVENA LIBRE DE GLUTEN +1.44pp Nestle Ecuador S.a. +2.77pp SKU: NATURES HEART AVENA EN HOJUE +2.29pp | Terrafertil S.a. -6.50pp SKU: SX.AVENA HOJUELA DOY PACK -3.64pp Industrial Molinera Ca -4.13pp SKU: QUAKER AVENA -4.32pp Moderna Alimentos S.a. -2.41pp SKU: YA AVENA HOJUELAS -0.64pp |
| Tortillas | +0.43pp | Corporacion Industrial Del +22.26pp SKU: DELMEXS TORTILLAS DE HARINA +7.57pp Mayasfood S.a.s. +9.14pp SKU: MAYAS TORTILLAS DE TRIGO. +4.98pp Industrias Alimenticias Ec +6.65pp SKU: MAMA FANNY TORTILLAS AV. +5.07pp | Palacios Perez Tito Ivan -25.22pp SKU: DELMEXS TORTILLAS DE HARINA -7.32pp Penaherrera Vergara Paola -10.20pp SKU: MAYAS TORTILLAS DE TRIGO. -5.39pp Soulfoods S.a.s. -1.33pp SKU: SOUL FOODS TORTILLAS DE VERD -1.33pp |
| Repostería | -0.34pp | Maxipan S.a. +7.39pp SKU: EL ARTESANAL TORTA DE CHOCOL +3.84pp Conagra - Grocery +1.62pp SKU: DUNCAN HINES BROWNIES +0.72pp Moderna Alimentos S.a. +1.56pp SKU: YA TORTA CHOCOLATE +1.43pp | La Industria Harinera S.a -5.81pp SKU: STA LUCIA TORTA CHOC -1.03pp General Mills -2.91pp SKU: BETTY CROCKER PASTEL HUMEDO -0.99pp Signa Grain S.a.s. -1.97pp SKU: MILLERS PANCAKES -1.24pp |
| Harinas | +0.24pp | Organicfoods Cia Ltda +1.72pp SKU: SG LIV HARINA DE ALMENDRA +1.72pp Sucesores De Jacobo Parede +1.55pp SKU: INDUSTRIAS CATEDRAL HARINA +1.02pp Alimentos Polar-ecuador S. +1.54pp SKU: PAN HARINA MAIZ BLANCO PRECO +5.59pp | Productos Alimenticios Bel -2.20pp SKU: AK.HARINA MAIZ PRECOCIDA BLA -1.21pp Molinos Poultier S.a. -1.09pp SKU: MAIZABROSA AMARILLA -1.10pp Agrodely -1.06pp SKU: SG LIV HARINA DE ALMENDRA -1.06pp |
| Droguería | -0.07pp | Nestle Ecuador S.a. +10.22pp SKU: NATURES HEART CHIA LIFE +7.23pp Econespecias Cia. Ltda. (e +4.99pp SKU: LO.CHIA SEMILLA +2.90pp Sociedad Civil Y Comercial +3.52pp SKU: KARAY SEMILLAS DE CHIA +2.74pp | Terrafertil S.a. -11.15pp SKU: NATURES HEART CHIA LIFE -7.40pp Ready -8.94pp SKU: READY NUTRITION COLAGENO SHA -8.94pp Keif Organics S.a. -2.60pp SKU: MEGAMIX MUJER PROBIOTICOS -1.67pp |
| Galletas | +0.10pp | Sociedad Civil Y Comercial +0.97pp SKU: EL ARTESANAL GALLETA ARROZ C +0.38pp Dulcenac S.a. Dulceria Nac +0.76pp SKU: CROKITOS WAFER CHOCOLATE +0.17pp Mondelez Ecuador C. Ltda. +0.59pp SKU: OREO GALLETA +1.30pp | Corporacion Superior Corsu -2.71pp SKU: SALTICAS GALLETAS -1.02pp Nestle Ecuador S.a. -1.39pp SKU: NESTLE GALLETA SAL -1.38pp Corporacion Distribuidora -1.10pp SKU: FESTIVAL GALLETA VAINILLA -0.26pp |
| Cereales | -0.01pp | Nestle Ecuador S.a. +8.67pp SKU: NATURES HEART GRANOLA CROCAN +1.25pp Bonarroz S.a.s. +2.58pp SKU: KRASH CEREAL COPOS DE CHOCOL +0.63pp Cereales Y Pastas S.a De C +1.44pp SKU: LA COSECHA CEREAL HOJUELAS D +0.73pp | Terrafertil S.a. -11.78pp SKU: NATURES HEART GRANOLA CROCAN -1.56pp Local Grains Lograinsaec S -2.53pp SKU: KRASH CEREAL COPOS DE CHOCOL -0.63pp Kellogg Ecuador C. Ltda. E -2.15pp SKU: KELLOGGS FROOT LOOPS -1.37pp |
| Categoría | Top 3 SKU que más suben | Top 3 SKU que más bajan |
|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | EL ARTESANAL AVENA EN HOJUELAS +4.14pp Mascorona & Soleg Cia. Ltd LO.AVENA EN HOJUELAS GLOB +1.47pp Alimentos El Globo S.a ESY AVENA LIBRE DE GLUTEN +1.44pp Sociedad Civil Y Comercial | QUAKER AVENA -4.32pp Industrial Molinera Ca SX.AVENA HOJUELA DOY PACK -3.45pp Nestle Ecuador S.a. AK.AVENA EN HOJUELAS GLOB. -1.90pp Alimentos El Globo S.a |
| Tortillas | MAMA FANNY TORTILLAS AV. +5.07pp Industrias Alimenticias Ec QUE PADRE TORTILLAS MAIZ +0.86pp Maxipan S.a. TORTILLAS INTEGRALES M FANNY +0.68pp Industrias Alimenticias Ec | AK.TORTILLAS DE HARINA INTEGRAL -1.58pp Corporacion Industrial Del AK.TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO -1.45pp Corporacion Industrial Del SOUL FOODS TORTILLAS DE VERDE -1.33pp Soulfoods S.a.s. |
| Repostería | EL ARTESANAL TORTA DE CHOCOLATE +3.84pp Maxipan S.a. EL ARTESANAL PREMEZCLA PANCAKE +1.82pp Maxipan S.a. LO.PREMEZCLA PANCAKE +1.72pp Maxipan S.a. | LO.TORTA CHOCOLATE -1.58pp Maxipan S.a. MILLERS PANCAKES -1.24pp Signa Grain S.a.s. STA LUCIA TORTA CHOC -1.03pp La Industria Harinera S.a |
| Harinas | PAN HARINA MAIZ BLANCO PRECOCIDA +5.59pp Alimentos Polar-ecuador S. YA HARINA C/POLVO HORNEAR +2.79pp Moderna Alimentos S.a. ESY HARINA DE ALMENDRA +1.58pp Sociedad Civil Y Comercial | PACK PAN HARINA MAIZ PRECOCIDA B -4.65pp Alimentos Polar-ecuador S. YA HARINA -2.59pp Moderna Alimentos S.a. YA HARINA S/POLVO PARA HORNEAR. -1.77pp Moderna Alimentos S.a. |
| Droguería | LO.CHIA SEMILLA +2.90pp Econespecias Cia. Ltda. (e KARAY SEMILLAS DE CHIA +2.74pp Sociedad Civil Y Comercial VITA HEALTH SUPLEMENTO GLICINATO +1.90pp Agrodely | READY NUTRITION COLAGENO SHAKE -8.94pp Ready VF NATURAL COLAGENO SUPLEMENTO -1.59pp Vitafarma Cia. Ltda. CHIA SEEDS SEMILLAS -1.44pp Organicfoods Cia Ltda |
| Galletas | OREO GALLETA +1.30pp Mondelez Ecuador C. Ltda. OREO ICONIC BTS +1.22pp Mondelez Ecuador C. Ltda. AMOR WAFFER CHOCOLATE +1.08pp Nestle Ecuador S.a. | OREO GALLETA SELENA -1.38pp Mondelez Ecuador C. Ltda. NESTLE GALLETA SAL -1.38pp Nestle Ecuador S.a. AMOR WAFER CHOCOLATE -1.16pp Nestle Ecuador S.a. |
| Cereales | EL ARTESANAL GRANOLA ARANDANOS Y +1.73pp Toala Parrales Samuel Dani FROOT LOOPS CEREAL +1.01pp Kellogg Ecuador C. Ltda. E CRUNCH CEREAL MATINAL +0.79pp Nestle Ecuador S.a. | KELLOGGS FROOT LOOPS -1.37pp Kellogg Ecuador C. Ltda. E LO.GRANOLA ARANDANO Y CHOCOLATE -1.08pp Toala Parrales Samuel Dani CHOCAPIC CEREAL -0.81pp Nestle Ecuador S.a. |
Tortillas: SALE Palacios Perez Tito Ivan (25.2%→0.0%) · Tortillas: ENTRA Corporacion Industrial Del (0.0%→22.3%) · Cereales: SALE Terrafertil S.a. (11.8%→0.0%) · Droguería: SALE Terrafertil S.a. (11.2%→0.0%) · Droguería: ENTRA Nestle Ecuador S.a. (0.0%→10.2%) · Tortillas: SALE Penaherrera Vergara Paola (10.2%→0.0%) · Tortillas: ENTRA Mayasfood S.a.s. (0.0%→9.1%) · Avenas/Tapiocas: SALE Terrafertil S.a. (6.5%→0.0%)
Algunos cruces de 0 pueden ser recodificaciones de nombre del proveedor — validar antes de leerlos como movimientos reales de mercado.
Cusi #2 con 32.7% — ya contendemos el nicho. Líder Agrodely 40% (8pp arriba).
Cusi #2 con 29.1% — ya contendemos el nicho. Líder Nutrisim 57% (28pp arriba).
Cusi 0.0% — casi sin presencia. Líder Industrias Alimenticias Ec 51%.
Cusi 0.3% — casi sin presencia. Líder Moderna Alimentos S.a. 38%.
Cómo leer: el “índice de participación” es la suma del share de Cusi en cada categoría (mide amplitud de participación, no un share de mercado único — cada categoría tiene un tamaño distinto). Las cifras son % de participación dentro de la clasificación/sub, no ventas en $ (el tamaño de mercado en $ está en las tablas de oportunidad de Agosto, más abajo). Fuente: DATOS_MENSUALES (Ene-25 a Ago-26).
| # | Producto | Categoría | Clasificación | Subclasificación | Grupo | 2024 avg | 2025 avg | Δ YoY | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Trend 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINA DE AVENA | Harinas | HARINAS VARIAS | CEBADA | Orgánico | 23.74% | 23.71% | -0.03pp | 27.03% | 29.59% | 29.27% | 29.15% | 29.07% | -4.20pp |
| 2 | TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | Regular | 9.70% | 14.26% | +4.56pp | 16.42% | 21.02% | 19.84% | 17.75% | 19.04% | +2.50pp |
| 3 | TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | Regular | 15.62% | 12.62% | -3.00pp | 12.73% | 13.81% | 14.69% | 12.69% | 13.63% | -2.11pp |
| 4 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | Oatmeal/Muesli | AVENAS/TAPIOCAS | AVENAS INSTANTANEAS/ PARA DESA | Regular | 6.65% | 9.30% | +2.64pp | 9.70% | 9.73% | 10.20% | 10.92% | 9.51% | +1.03pp |
| 5 | AVENA | Avena | AVENAS/TAPIOCAS | AVENA EN HOJUELAS | Orgánico sin gluten | 4.80% | 5.14% | +0.34pp | 6.68% | 6.02% | 6.20% | 6.26% | 5.93% | -1.37pp |
| 6 | MEZCLA TORTITAS YUCA AMAZONICAS BA | Tortitas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PREMEZCLAS SAL | Orgánico sin gluten | 3.47% | 3.65% | +0.19pp | 4.27% | 3.37% | 4.20% | 3.74% | 2.80% | -0.90pp |
| 7 | HARINA DE YUCA | Harinas | HARINAS VARIAS | YUCA | Orgánico sin gluten | 3.68% | 2.23% | -1.45pp | 2.17% | 2.32% | 2.76% | 2.53% | 1.81% | -1.13pp |
| 8 | MEZCLA PANCAKES QUINUA CHOCOLATE | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Sin gluten | 1.60% | 1.86% | +0.27pp | 1.79% | 1.89% | 2.04% | 1.94% | 1.97% | -0.36pp |
| 9 | SEMILLAS DE HEMP | Semillas/Granos | DROGUERIA ALTERNATIVOS Y NATURALES | ALTERNATIVOS / NATURALES | Regular | 1.61% | 1.59% | -0.01pp | 1.36% | 1.34% | 1.66% | 1.60% | 1.45% | +0.51pp |
| 10 | MEZCLA PANCAKES QUINUA AVENA/ CANEL | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Sin gluten | 1.23% | 1.50% | +0.28pp | 1.35% | 1.34% | 1.36% | 1.41% | 1.13% | -0.29pp |
| 11 | GALL. HARINA DE YUCA CON OREGANO | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Sin gluten | 1.30% | 1.40% | +0.10pp | 1.24% | 0.97% | 1.14% | 1.26% | 1.37% | +0.24pp |
| 12 | GALL. HARINA YUCA SAL MARINA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Sin gluten | 1.52% | 1.35% | -0.16pp | 1.20% | 0.93% | 1.19% | 1.25% | 1.24% | -0.20pp |
| 13 | TRIGO SARRACENO | Semillas/Granos | GRANOS Y CEREALES SECOS | ARROZ DE CEBADA | Orgánico sin gluten | 1.27% | 1.24% | -0.04pp | 0.00% | — | — | — | — | -3.80pp |
| 14 | MEZCLA PANCAKE BANANA VERDE Y AMARILLA SL | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Orgánico | 0.81% | 0.89% | +0.08pp | 0.91% | 1.00% | 1.07% | 0.91% | 0.85% | -0.13pp |
| 15 | GALLETAS HARINA MOTE CON OLIVA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Regular | 0.00% | 0.75% | +0.75pp | 0.94% | 0.84% | 0.96% | 1.05% | 1.07% | — |
| 16 | GALLETAS HARINA CON ACEITE OLIVA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Regular | 0.00% | 0.68% | +0.68pp | 0.75% | 0.64% | 0.75% | 0.88% | 0.74% | — |
| 17 | PROTEINA MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | Oatmeal/Muesli | CEREALES/GRANOLAS | GRANOLAS / MUESLI | Regular | 0.54% | 0.67% | +0.13pp | 0.67% | 0.61% | 0.65% | 0.63% | 0.63% | -0.06pp |
| 18 | PROTEINA OATMEAL SYRUP DE MAPLE | Oatmeal/Muesli | AVENAS/TAPIOCAS | AVENA EN HOJUELAS | Regular | 0.42% | 0.57% | +0.14pp | 0.52% | 0.46% | 0.51% | 0.55% | 0.61% | -0.22pp |
| 19 | MEZCLA TORTA QUINUA AVENA/CHISPAS | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | TORTAS | Sin gluten | 0.27% | 0.34% | +0.06pp | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.29% | -0.06pp |
| 20 | HARINA DE QUINUA | Harinas | HARINAS VARIAS | QUINUA | Orgánico | 3.91% | 0.00% | -3.91pp | — | — | — | — | — | — |
| 21 | MEZCLA TORTITAS BANANA VERDE BA | Tortitas | — | — | Orgánico sin gluten | 0.77% | 0.00% | -0.77pp | — | — | — | — | — | — |
| 22 | MEZCLA PARA PANCAKES DE BANANA VERDE Y CAMOTE SL | Mezclas | — | — | Sin gluten | 0.01% | 0.00% | -0.01pp | — | — | — | — | — | — |
| Total | — |
Cada línea es la participación mensual de un SKU dentro de su clasificación Favorita (todos los proveedores). Usa los dropdowns para acotar — combina filtros para encontrar competidores específicos. Por defecto se muestran los 30 SKUs con mayor participación promedio.
Fuente: N1.X.04 Mensual (participación Cusi por SKU · Agosto global) + N1.X.14 EPS (venta Agosto por local) · 583 combos (local × sub-clasif) válidos · 87 locales
| Provincia | Locales | Sub-clasifs | Cusi Ago | Mercado est. | Oportunidad | Cusi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pichincha | 29 | 11 | $28,049 | $722,778 | $694,728 | 3.88% |
| Guayas | 20 | 11 | $22,242 | $466,507 | $444,265 | 4.77% |
| Azuay | 7 | 11 | $6,496 | $144,475 | $137,979 | 4.50% |
| Manabí | 3 | 11 | $4,338 | $85,412 | $81,074 | 5.08% |
| El Oro | 5 | 10 | $2,717 | $59,146 | $56,429 | 4.59% |
| Tungurahua | 3 | 11 | $2,043 | $49,445 | $47,402 | 4.13% |
| Santo Domingo | 4 | 11 | $1,301 | $26,668 | $25,366 | 4.88% |
| Imbabura | 1 | 8 | $730 | $20,206 | $19,476 | 3.61% |
| Santa Elena | 1 | 9 | $601 | $19,403 | $18,802 | 3.10% |
| Chimborazo | 1 | 7 | $645 | $18,910 | $18,265 | 3.41% |
| Los Ríos | 1 | 8 | $731 | $10,650 | $9,919 | 6.86% |
| Loja | 2 | 5 | $435 | $4,901 | $4,466 | 8.88% |
| Esmeraldas | 1 | 1 | $163 | $2,742 | $2,579 | 5.93% |
| Orellana | 2 | 2 | $53 | $1,403 | $1,350 | 3.78% |
| Carchi | 1 | 3 | $66 | $705 | $639 | 9.37% |
| Pastaza | 1 | 1 | $45 | $478 | $433 | 9.51% |
| Local | Ciudad | Provincia | Cusi Ago | YoY | Mercado est. | Oportunidad | Cusi % | Subs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAMAXI SCALA | Quito | Pichincha | $4,271 | -1.1% | $109,806 | $105,534 | 3.89% | 11 |
| MEGAMAXI VILLAGE PLAZA | Guayaquil | Guayas | $3,938 | +11.5% | $79,321 | $75,383 | 4.97% | 11 |
| MEGAMAXI 6 DE DICIEMBRE | Quito | Pichincha | $3,683 | +2.6% | $99,261 | $95,578 | 3.71% | 11 |
| SUPERMAXI BATAN | Guayaquil | Guayas | $3,151 | +0.0% | $66,336 | $63,185 | 4.75% | 11 |
| MEGAMAXI MALL DEL PACIFICO | Manta | Manabí | $2,740 | +22.7% | $53,600 | $50,860 | 5.11% | 11 |
| MEGAMAXI MACHALA | Machala | El Oro | $2,185 | +84.6% | $47,482 | $45,297 | 4.60% | 10 |
| MEGAMAXI MALL DEL SOL | Guayaquil | Guayas | $2,152 | +1.3% | $51,079 | $48,927 | 4.21% | 11 |
| MEGAMAXI SAN LUIS | Quito | Pichincha | $2,059 | +1.7% | $54,232 | $52,174 | 3.80% | 11 |
| MEGAMAXI LOS CEIBOS | Guayaquil | Guayas | $1,990 | +9.5% | $39,279 | $37,289 | 5.07% | 11 |
| MEGAMAXI CUENCA | Cuenca | Azuay | $1,963 | +34.3% | $43,374 | $41,411 | 4.53% | 11 |
| SUPERMAXI LA CERAMICA | Quito | Pichincha | $1,885 | +26.2% | $53,744 | $51,860 | 3.51% | 10 |
| SUPERMAXI LA PRADERA | Cuenca | Azuay | $1,618 | +19.3% | $39,066 | $37,448 | 4.14% | 10 |
| SUPERMAXI EL JARDIN | Quito | Pichincha | $1,490 | +9.2% | $39,509 | $38,019 | 3.77% | 10 |
| SUPERMAXI GRANDA CENTENO | Quito | Pichincha | $1,420 | +15.7% | $44,156 | $42,736 | 3.22% | 10 |
| SUPERMAXI VIA A LA COSTA | Guayaquil | Guayas | $1,363 | +3.2% | $26,772 | $25,410 | 5.09% | 9 |
| SUPERMAXI CUMBAYA | Quito | Pichincha | $1,293 | -6.2% | $35,271 | $33,978 | 3.67% | 11 |
| SUPERMAXI BOSQUE | Quito | Pichincha | $1,234 | -8.8% | $29,319 | $28,085 | 4.21% | 11 |
| MEGAMAXI CITY MALL | Guayaquil | Guayas | $1,231 | -1.3% | $23,547 | $22,316 | 5.23% | 10 |
| SUPERMAXI ELOY ALFARO | Quito | Pichincha | $1,166 | -2.4% | $31,241 | $30,075 | 3.73% | 10 |
| MEGAMAXI EL CONDADO | Quito | Pichincha | $1,166 | +27.1% | $26,661 | $25,496 | 4.37% | 10 |
| MEGAMAXI MALL DEL SUR | Guayaquil | Guayas | $1,125 | +1.4% | $27,936 | $26,811 | 4.03% | 10 |
| SUPERMAXI PORTOVIEJO | Portoviejo | Manabí | $1,094 | +61.8% | $25,401 | $24,307 | 4.31% | 6 |
| MEGAMAXI MALL DEL NORTE | Guayaquil | Guayas | $1,058 | -7.8% | $20,688 | $19,630 | 5.12% | 10 |
| SUPERMAXI 12 DE OCTUBRE | Quito | Pichincha | $1,005 | -6.0% | $26,788 | $25,784 | 3.75% | 11 |
| SUPERMAXI VISTANA | Daule | Guayas | $965 | — | $23,434 | $22,469 | 4.12% | 9 |
| SKU | Sub-clasificación | Cusi Ago | YoY $ | Part. global | Δ pp | Mercado implícito | Oportunidad | Locales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG SG CUSI AVENA | AVENA EN HOJUELAS | $18,459 | +26.7% | 5.93% | +1.27 pp | $311,283 | $292,824 | 70 |
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | REGULAR | $8,040 | +12.9% | 19.04% | +6.60 pp | $42,225 | $34,185 | 69 |
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | CEBADA | $7,372 | +27.6% | 29.07% | +3.05 pp | $25,358 | $17,987 | 56 |
| CUSI TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | REGULAR | $5,853 | -7.2% | 13.63% | +3.77 pp | $42,944 | $37,091 | 66 |
| SG CUSI GALL. HARINA DE YUCA CON OREGANO | SIN GLUTEN | $4,742 | +9.2% | 1.37% | +0.07 pp | $346,132 | $341,390 | 65 |
| SG CUSI GALL. HARINA YUCA SAL MARINA | SIN GLUTEN | $4,363 | -6.1% | 1.24% | +0.00 pp | $351,853 | $347,490 | 65 |
| CUSI GALLETAS HARINA MOTE CON OLIVA | SIN GLUTEN | $3,798 | +22.5% | 1.07% | +0.14 pp | $354,981 | $351,183 | 54 |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA CHOCOLATE | PANCAKES | $2,676 | +7.7% | 1.97% | +0.02 pp | $135,852 | $133,176 | 49 |
| CUSI GALLETAS HARINA CON ACEITE OLIVA | SIN GLUTEN | $2,640 | -6.1% | 0.74% | -0.12 pp | $356,812 | $354,172 | 55 |
| CUSI PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | AVENAS INSTANTANEAS/ PAR | $2,594 | +3.4% | 9.51% | -1.15 pp | $27,273 | $24,679 | 69 |
| CUSI PROTEINA MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | GRANOLAS / MUESLI | $2,582 | +6.8% | 0.63% | -0.01 pp | $409,764 | $407,183 | 53 |
| CUSI SEMILLAS DE HEMP | ALTERNATIVOS / NATURALES | $1,853 | -9.3% | 1.45% | -0.41 pp | $127,770 | $125,917 | 42 |
| CUSI PROTEINA OATMEAL SYRUP DE MAPLE | AVENA EN HOJUELAS | $1,787 | +5.7% | 0.61% | -0.02 pp | $292,880 | $291,093 | 52 |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA AVENA/ CANEL | PANCAKES | $1,515 | -24.3% | 1.13% | -0.49 pp | $134,066 | $132,551 | 47 |
| ORG CUSI MEZCLA PANCAKE BANANA VERDE Y AMARILL | PANCAKES | $1,246 | +2.0% | 0.85% | -0.06 pp | $146,574 | $145,329 | 51 |
| SG CUSI HARINA DE YUCA | YUCA | $572 | -27.0% | 1.81% | -0.60 pp | $31,593 | $31,021 | 37 |
| SG CUSI MEZCLA TORTA QUINUA AVENA/CHISPAS | TORTAS | $370 | -12.8% | 0.29% | -0.10 pp | $127,716 | $127,345 | 34 |
| ORG SG CUSI MEZCLA TORTITAS YUCA AMAZONICAS BA | PREMEZCLAS SAL | $196 | -24.5% | 2.80% | -0.59 pp | $7,002 | $6,806 | 25 |
| ORG SG CUSI TRIGO SARRACENO | ARROZ DE CEBADA | — | -100.0% | 0.00% | -0.08 pp | — | — | 0 |
Nota: el “mercado implícito” es por SKU (venta ÷ su participación de sub-clasificación). Esta columna NO se suma: varios SKUs comparten la misma sub-clasificación, así que sumarla duplica el mercado. El total de mercado y oportunidad es el de los KPIs de arriba (Σ venta ÷ Σ participación), no la suma de esta columna.
| Local | Provincia | SKU | Sub-clasif | Cusi Ago | Δ vs Ago-25 ($) | Part. global | Mercado implícito |
|---|
Método (monthly regla de 3): para cada SKU Cusi en su sub-clasificación, sabemos su participación global en Agosto 2026 del reporte N1.X.04 Mensual. Sabemos también la venta Cusi de ese SKU en cada local en Agosto (N1.X.14 EPS). Regla de 3 por (local, sub-clasif): mercado_local_sub = Σ Cusi_venta_Ago ÷ (Σ Cusi_participación/100). Oportunidad = mercado − Cusi venta. Vs el análisis anterior con Cuatrimestre (rolling 4-mes), éste captura solo Agosto (más time-relevant).
Supuesto: participación Cusi global se aplica como aproximación a cada local (N1.X.04 Mensual no trae per-local). La variación real entre locales se ve en Cuatrimestre pero ese es 4-meses.
Nota — Ventas de junio: el resumen N1.R.01 de junio trajo su campo de Ventas $ con un error de sistema (reportaba YTD $362,054, ~$37k de menos). Las Ventas de junio que se muestran (mes $65,652 · +10.1%, YTD $398,805 · +23.5%) están calculadas desde los reportes por ítem y por local (N1.X.12 / N1.X.14), que coinciden entre sí y con el propio Crecimiento +25.2% que reporta el resumen. Ene–May usan los N1.R.01 corregidos que Favorita reemitió. Se reemplazará por el oficial cuando Favorita reemita el N1.R.01 de junio.
| Producto | Δ $ YoY | % |
|---|---|---|
| ORG SG CUSI AVENA | +$28,813 | +25% |
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | +$15,215 | +40% |
| CUSI GALLETAS HARINA MOTE CON OL | +$14,668 | +136% |
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | +$10,985 | +21% |
| CUSI GALLETAS HARINA CON ACEITE | +$9,658 | +94% |
| Producto | Δ $ YoY | % |
|---|---|---|
| ORG SG CUSI TRIGO SARRACENO | −$4,640 | -100% |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA A | −$1,256 | -9% |
| CUSI TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | −$1,129 | -2% |
| CUSI PROTEINA OATMEAL SYRUP DE M | −$954 | -8% |
| SG CUSI HARINA DE YUCA | −$380 | -7% |
| Producto | Categoría | Clasificación | Subclasificación | Tamaño | Grupo | Venta Ago-26 | Venta año ant. | Δ Venta | Unidades | Und. año ant. | Δ Und. |
