Ventas = lo que Favorita le vende a sus clientes finales · Compras = lo que Favorita nos compra a Gourmetandino · Margen SMX = diferencia Ventas − Compras, que absorbe el margen bruto del canal más ajustes por devoluciones y mermas.
Actual = resultado del período · 1y ant. = mismo período año anterior · Δ YoY = variación · Pos. = posición en ranking Favorita (menor = mejor) · Δ Pos = cambio vs año pasado (↑ = mejor posición) · Calif. = calificación del criterio sobre 100.
Tamaño total del mercado (todos los proveedores) estimado por regla de 3 = ventas Cusi ÷ participación Cusi. Cifras YTD acumuladas (Ene–May 2026, 5 meses) — no anualizadas ni mensuales. Sirve para ver qué categorías son las más grandes (donde Cusi todavía es chico = oportunidad). Es una estimación: poco precisa cuando la participación Cusi es muy baja.
| Categoría | May-25 | May-26 | Δ YoY | Momentum 4m | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | 3.30% | 4.71% | +1.41pp | +0.63pp | sube |
| Tortillas | 3.04% | 3.37% | +0.33pp | +0.11pp | sube |
| Repostería | 2.33% | 2.00% | -0.33pp | +0.10pp | baja |
| Harinas | 0.46% | 1.03% | +0.57pp | +0.20pp | sube |
| Droguería | 0.51% | 0.54% | +0.03pp | -0.01pp | plana |
| Galletas | 0.36% | 0.36% | +0.00pp | -0.00pp | plana |
| Cereales | 0.14% | 0.16% | +0.02pp | +0.00pp | plana |
| Granos | 0.05% | 0.00% | -0.05pp | +0.00pp | salió |
| Producto | Categoría | Δ |
|---|---|---|
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | Harinas | +16.06pp |
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | Tortillas | +7.27pp |
| ORG SG CUSI AVENA | Avenas/Tapiocas | +2.18pp |
| CUSI PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | Avenas/Tapiocas | +1.58pp |
| CUSI GALLETAS HARINA MOTE CON OLIV | Galletas | +0.23pp |
| Producto | Categoría | Δ |
|---|---|---|
| ORG SG CUSI TRIGO SARRACENO | Granos | -1.54pp |
| SG CUSI GALL. HARINA YUCA SAL MARI | Galletas | -0.50pp |
| ORG SG CUSI MEZCLA TORTITAS YUCA A | Repostería | -0.44pp |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA AVE | Repostería | -0.42pp |
| SG CUSI GALL. HARINA DE YUCA CON O | Galletas | -0.35pp |
| Categoría | Cusi Δ | Top 3 que más suben | Top 3 que más bajan |
|---|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | +1.41pp | Mascorona & Soleg Cia. Ltd +4.40pp SKU: EL ARTESANAL AVENA EN HOJUEL +3.19pp Nestle Ecuador S.a. +4.23pp SKU: NATURES HEART AVENA EN HOJUE +2.41pp Sociedad Civil Y Comercial +3.15pp SKU: ESY AVENA LIBRE DE GLUTEN +1.18pp | Terrafertil S.a. -7.24pp SKU: SX.AVENA HOJUELA DOY PACK -3.68pp Industrial Molinera Ca -3.13pp SKU: QUAKER AVENA -4.28pp Moderna Alimentos S.a. -2.72pp SKU: SX.AVENA EN HOJUELAS MOD -1.14pp |
| Tortillas | +0.33pp | Corporacion Industrial Del +25.95pp SKU: DELMEXS TORTILLAS DE HARINA +7.61pp Mayasfood S.a.s. +9.54pp SKU: MAYAS TORTILLAS DE TRIGO. +5.29pp Taconazo Artesanal +0.96pp SKU: TACONAZO TORILLAS DE MAIZ +0.96pp | Palacios Perez Tito Ivan -24.84pp SKU: DELMEXS TORTILLAS DE HARINA -7.01pp Penaherrera Vergara Paola -9.79pp SKU: MAYAS TORTILLAS DE TRIGO. -5.19pp Industrias Alimenticias Ec -1.04pp SKU: TORTILLA TRIGO M FANNY -6.67pp |
| Repostería | -0.33pp | Maxipan S.a. +7.71pp SKU: EL ARTESANAL TORTA DE CHOCOL +3.81pp Signa Grain S.a.s. +0.96pp SKU: MILLERS PANCAKES +0.52pp Productos Sksfarms Cia. Lt +0.54pp SKU: PACCARI PREMEZCLA GALLETA CH +0.29pp | La Industria Harinera S.a -4.60pp SKU: STA LUCIA BASE PANCAKES -0.77pp W.r.t. World Enterprises ( -1.58pp SKU: PEARL MILLING PANCAKE ORIGIN -1.20pp Moderna Alimentos S.a. -0.95pp SKU: YA PREMEZCLA PARA PANCAKE /A -0.93pp |
| Harinas | +0.57pp | Alimentos Polar-ecuador S. +2.92pp SKU: PAN HARINA MAIZ BLANCO PRECO +4.48pp Productos Alimenticios Bel +1.50pp SKU: LO.HARINA DE MAIZ BLANCO +1.44pp Agrodely +0.87pp SKU: SG LIV HARINA DE ALMENDRA +0.87pp | La Industria Harinera S.a -1.52pp SKU: STA LUCIA HARINA -0.93pp Estrella Del Litoral Elito -1.34pp SKU: LA PASTORA HARINA ALMENDRAS -1.34pp Industrias Catedral S.a. -0.94pp SKU: INDUSTRIAS CATEDRAL HARINA -0.94pp |
| Droguería | +0.03pp | Nestle Ecuador S.a. +12.12pp SKU: NATURES HEART CHIA LIFE +8.34pp Importmova S.a. +6.38pp SKU: GREEN LIFE NONI&LINAZA+SPIRU +2.64pp Econespecias Cia. Ltda. (e +6.23pp SKU: LO.CHIA SEMILLA +4.42pp | Terrafertil S.a. -13.42pp SKU: NATURES HEART CHIA LIFE -7.29pp Import Mova S.a -6.55pp SKU: GREEN LIFE NONI&LINAZA+SPIRU -2.80pp Ready -3.93pp SKU: READY NUTRITION COLAGENO SHA -3.93pp |
| Galletas | +0.00pp | Nestle Ecuador S.a. +4.32pp SKU: AMOR WAFER CHOCOLATE +1.66pp Dibeal Compañia Limitada +1.26pp SKU: DANESITA GALLETAS MANTEQUILL +0.12pp Ferrero Del Ecuador S.a. +1.00pp SKU: NUTELLA B READY +1.03pp | Corporacion Superior Corsu -2.46pp SKU: KRISPIZ GALLETA -0.93pp Dibeal Cia Ltda -1.51pp SKU: DANESITA GALLETAS MANTEQUILL -0.37pp Mondelez Ecuador C. Ltda. -1.24pp SKU: OREO ROLLO -0.81pp |
| Cereales | +0.02pp | Nestle Ecuador S.a. +9.87pp SKU: NATURES HEART GRANOLA CROCAN +1.47pp Toala Parrales Samuel Dani +1.80pp SKU: EL ARTESANAL GRANOLA ARANDAN +2.39pp Bonarroz S.a.s. +1.77pp SKU: KRASH CEREAL COPOS DE CHOCOL +0.51pp | Terrafertil S.a. -12.05pp SKU: NATURES HEART GRANOLA CROCAN -1.77pp Kellogg Ecuador C. Ltda. E -2.12pp SKU: KELLOGGS CORN FLAKES -0.56pp Xafel S.a -1.20pp SKU: FLIPS CEREAL CHOCOLATE -0.57pp |
| Categoría | Top 3 SKU que más suben | Top 3 SKU que más bajan |
|---|---|---|
| Avenas/Tapiocas | EL ARTESANAL AVENA EN HOJUELA EN +3.25pp Toala Parrales Samuel Dani EL ARTESANAL AVENA EN HOJUELAS +3.19pp Mascorona & Soleg Cia. Ltd NATURES HEART AVENA EN HOJUELAS +1.22pp Nestle Ecuador S.a. | QUAKER AVENA -4.28pp Industrial Molinera Ca SX.AVENA HOJUELA DOY PACK -2.16pp Nestle Ecuador S.a. SX.AVENA EN HOJUELAS MOD -1.14pp Moderna Alimentos S.a. |
| Tortillas | MAMA FANNY TORTILLAS AV. +5.29pp Industrias Alimenticias Ec TORTILLAS WRAP MAMA FANNY +1.14pp Industrias Alimenticias Ec TACONAZO TORILLAS DE MAIZ +0.96pp Taconazo Artesanal | TORTILLA TRIGO M FANNY -6.67pp Industrias Alimenticias Ec TORTILLAS INTEGRALES M FANNY -0.80pp Industrias Alimenticias Ec LIV TORTILLAS DE ALMENDRA SIN GL -0.54pp Agrodely |
| Repostería | EL ARTESANAL TORTA DE CHOCOLATE +3.81pp Maxipan S.a. BETTY CROCKER PASTEL CHOCOLATE H +1.95pp General Mills EL ARTESANAL PREMEZCLA PANCAKE +1.65pp Maxipan S.a. | LO.TORTA CHOCOLATE -1.38pp Maxipan S.a. PEARL MILLING PANCAKE ORIGINAL -1.20pp W.r.t. World Enterprises ( YA PREMEZCLA PARA PANCAKE /AGUA -0.93pp Moderna Alimentos S.a. |
| Harinas | PAN HARINA MAIZ BLANCO PRECOCIDA +4.48pp Alimentos Polar-ecuador S. YA HARINA C/POLVO HORNEAR +2.38pp Moderna Alimentos S.a. LO.HARINA DE MAIZ BLANCO +1.44pp Productos Alimenticios Bel | PACK PAN HARINA MAIZ PRECOCIDA B -3.00pp Alimentos Polar-ecuador S. YA HARINA S/POLVO PARA HORNEAR. -1.81pp Moderna Alimentos S.a. LA PASTORA HARINA ALMENDRAS S/G -1.34pp Estrella Del Litoral Elito |
| Droguería | LO.CHIA SEMILLA +4.42pp Econespecias Cia. Ltda. (e ORG SIERRA ORGANICS CHIA +2.15pp Comercializadora Agricola BLESS COLAGENO +2.13pp Maramar S.a. | READY NUTRITION COLAGENO SHAKE -3.93pp Ready SX.CHIA SEMILLA -2.35pp Nestle Ecuador S.a. CHIA SEEDS SEMILLAS -2.01pp Organicfoods Cia Ltda |
| Galletas | AMOR WAFER CHOCOLATE +1.66pp Nestle Ecuador S.a. NUTELLA B READY +1.03pp Ferrero Del Ecuador S.a. NESTLE ZOOLOGIA VAINILLA +0.95pp Nestle Ecuador S.a. | KRISPIZ GALLETA -0.93pp Corporacion Superior Corsu OREO ROLLO -0.81pp Mondelez Ecuador C. Ltda. TANGO MINI NEGRO -0.72pp Nestle Ecuador S.a. |
| Cereales | EL ARTESANAL GRANOLA ARANDANOS Y +2.39pp Toala Parrales Samuel Dani EL ARTESANAL GRANOLA PASAS Y ALM +1.59pp Toala Parrales Samuel Dani CHOCAPIC CEREAL CHOCOLATE +1.33pp Nestle Ecuador S.a. | LO.GRANOLA ARANDANO Y CHOCOLATE -1.55pp Toala Parrales Samuel Dani LO.CEREALES COPOS DE CHOCOLATE -0.97pp Dulcenac S.a. Dulceria Nac CHOCAPIC CEREAL -0.92pp Nestle Ecuador S.a. |
Tortillas: ENTRA Corporacion Industrial Del (0.0%→26.0%) · Tortillas: SALE Palacios Perez Tito Ivan (24.8%→0.0%) · Droguería: SALE Terrafertil S.a. (13.4%→0.0%) · Droguería: ENTRA Nestle Ecuador S.a. (0.0%→12.1%) · Cereales: SALE Terrafertil S.a. (12.0%→0.0%) · Tortillas: SALE Penaherrera Vergara Paola (9.8%→0.0%) · Tortillas: ENTRA Mayasfood S.a.s. (0.0%→9.5%) · Avenas/Tapiocas: SALE Terrafertil S.a. (7.2%→0.0%)
Algunos cruces de 0 pueden ser recodificaciones de nombre del proveedor — validar antes de leerlos como movimientos reales de mercado.
Cusi #2 con 29.6% — ya contendemos el nicho. Líder Nutrisim 57% (27pp arriba).
Cusi #2 con 34.8% — ya contendemos el nicho. Líder Agrodely 40% (5pp arriba).
Cusi #8 con 6.5% de la sub y subiendo (+0.78pp últ. 4m). Líder Industrial Molinera Ca 25%.
Cusi #4 con 2.3% de la sub y subiendo (+0.41pp últ. 4m). Líder Econespecias Cia. Ltda. (e 56%.
Cusi 0.0% — casi sin presencia. Líder Industrias Alimenticias Ec 42%.
Cusi 0.2% — casi sin presencia. Líder Moderna Alimentos S.a. 35%.
Cómo leer: el “índice de participación” es la suma del share de Cusi en cada categoría (mide amplitud de participación, no un share de mercado único — cada categoría tiene un tamaño distinto). Las cifras son % de participación dentro de la clasificación/sub, no ventas en $ (el tamaño de mercado en $ está en las tablas de oportunidad de Mayo, más abajo). Fuente: DATOS_MENSUALES (Ene-25 a May-26).
| # | Producto | Categoría | Clasificación | Subclasificación | Grupo | 2024 avg | 2025 avg | Δ YoY | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Trend 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINA DE AVENA | Harinas | HARINAS VARIAS | CEBADA | Orgánico | 23.74% | 23.71% | -0.03pp | 28.05% | 27.94% | 27.75% | 27.03% | 29.59% | -4.20pp |
| 2 | TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | Regular | 9.70% | 14.26% | +4.56pp | 15.72% | 15.26% | 16.79% | 16.42% | 21.02% | +2.50pp |
| 3 | TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | Regular | 15.62% | 12.62% | -3.00pp | 12.96% | 12.12% | 13.62% | 12.73% | 13.81% | -2.11pp |
| 4 | PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | Oatmeal/Muesli | AVENAS/TAPIOCAS | AVENAS INSTANTANEAS/ PARA DESA | Regular | 6.65% | 9.30% | +2.64pp | 12.37% | 11.12% | 9.82% | 9.70% | 9.73% | +1.03pp |
| 5 | AVENA | Avena | AVENAS/TAPIOCAS | AVENA EN HOJUELAS | Orgánico sin gluten | 4.80% | 5.14% | +0.34pp | 6.36% | 6.77% | 5.84% | 6.68% | 6.02% | -1.37pp |
| 6 | MEZCLA TORTITAS YUCA AMAZONICAS BA | Tortitas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PREMEZCLAS SAL | Orgánico sin gluten | 3.47% | 3.65% | +0.19pp | 3.88% | 2.33% | 2.94% | 4.27% | 3.37% | -0.90pp |
| 7 | HARINA DE YUCA | Harinas | HARINAS VARIAS | YUCA | Orgánico sin gluten | 3.68% | 2.23% | -1.45pp | 1.57% | 2.41% | 2.50% | 2.17% | 2.32% | -1.13pp |
| 8 | MEZCLA PANCAKES QUINUA CHOCOLATE | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Sin gluten | 1.60% | 1.86% | +0.27pp | 1.80% | 1.81% | 1.73% | 1.79% | 1.89% | -0.36pp |
| 9 | SEMILLAS DE HEMP | Semillas/Granos | DROGUERIA ALTERNATIVOS Y NATURALES | ALTERNATIVOS / NATURALES | Regular | 1.61% | 1.59% | -0.01pp | 1.84% | 2.08% | 1.77% | 1.36% | 1.34% | +0.51pp |
| 10 | MEZCLA PANCAKES QUINUA AVENA/ CANEL | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Sin gluten | 1.23% | 1.50% | +0.28pp | 1.39% | 1.49% | 1.26% | 1.35% | 1.34% | -0.29pp |
| 11 | GALL. HARINA DE YUCA CON OREGANO | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Sin gluten | 1.30% | 1.40% | +0.10pp | 1.50% | 1.35% | 1.24% | 1.24% | 0.97% | +0.24pp |
| 12 | GALL. HARINA YUCA SAL MARINA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Sin gluten | 1.52% | 1.35% | -0.16pp | 1.32% | 1.13% | 1.12% | 1.20% | 0.93% | -0.20pp |
| 13 | TRIGO SARRACENO | Semillas/Granos | GRANOS Y CEREALES SECOS | ARROZ DE CEBADA | Orgánico sin gluten | 1.27% | 1.24% | -0.04pp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | -3.80pp |
| 14 | MEZCLA PANCAKE BANANA VERDE Y AMARILLA SL | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | PANCAKES | Orgánico | 0.81% | 0.89% | +0.08pp | 1.07% | 0.86% | 0.95% | 0.91% | 1.00% | -0.13pp |
| 15 | GALLETAS HARINA MOTE CON OLIVA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Regular | 0.00% | 0.75% | +0.75pp | 1.00% | 0.86% | 0.91% | 0.94% | 0.84% | — |
| 16 | GALLETAS HARINA CON ACEITE OLIVA | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | Regular | 0.00% | 0.68% | +0.68pp | 0.72% | 0.79% | 0.79% | 0.75% | 0.64% | — |
| 17 | PROTEINA MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | Oatmeal/Muesli | CEREALES/GRANOLAS | GRANOLAS / MUESLI | Regular | 0.54% | 0.67% | +0.13pp | 0.67% | 0.62% | 0.59% | 0.67% | 0.61% | -0.06pp |
| 18 | PROTEINA OATMEAL SYRUP DE MAPLE | Oatmeal/Muesli | AVENAS/TAPIOCAS | AVENA EN HOJUELAS | Regular | 0.42% | 0.57% | +0.14pp | 0.61% | 0.56% | 0.54% | 0.52% | 0.46% | -0.22pp |
| 19 | MEZCLA TORTA QUINUA AVENA/CHISPAS | Mezclas | REPOSTERIA PREMEZCLAS | TORTAS | Sin gluten | 0.27% | 0.34% | +0.06pp | 0.37% | 0.40% | 0.28% | 0.25% | 0.25% | -0.06pp |
| 20 | HARINA DE QUINUA | Harinas | HARINAS VARIAS | QUINUA | Orgánico | 3.91% | 0.00% | -3.91pp | — | — | — | — | — | — |
| 21 | MEZCLA TORTITAS BANANA VERDE BA | Tortitas | — | — | Orgánico sin gluten | 0.77% | 0.00% | -0.77pp | — | — | — | — | — | — |
| 22 | MEZCLA PARA PANCAKES DE BANANA VERDE Y CAMOTE SL | Mezclas | — | — | Sin gluten | 0.01% | 0.00% | -0.01pp | — | — | — | — | — | — |
| Total | — |
Cada línea es la participación mensual de un SKU dentro de su clasificación Favorita (todos los proveedores). Usa los dropdowns para acotar — combina filtros para encontrar competidores específicos. Por defecto se muestran los 30 SKUs con mayor participación promedio.
Fuente: N1.X.04 Mensual (participación Cusi por SKU · Mayo global) + N1.X.14 EPS (venta Mayo por local) · 550 combos (local × sub-clasif) válidos · 83 locales
| Provincia | Locales | Sub-clasifs | Cusi May | Mercado est. | Oportunidad | Cusi % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pichincha | 30 | 11 | $28,205 | $746,144 | $717,939 | 3.78% |
| Guayas | 19 | 11 | $21,732 | $461,168 | $439,436 | 4.71% |
| Azuay | 7 | 11 | $6,252 | $142,195 | $135,943 | 4.40% |
| Manabí | 3 | 11 | $4,081 | $94,723 | $90,642 | 4.31% |
| Tungurahua | 3 | 11 | $2,169 | $69,390 | $67,221 | 3.13% |
| El Oro | 5 | 9 | $2,466 | $53,653 | $51,188 | 4.60% |
| Imbabura | 1 | 8 | $775 | $30,313 | $29,538 | 2.56% |
| Santo Domingo | 3 | 10 | $1,121 | $26,789 | $25,667 | 4.19% |
| Santa Elena | 1 | 9 | $597 | $14,834 | $14,238 | 4.02% |
| Chimborazo | 1 | 9 | $628 | $14,141 | $13,513 | 4.44% |
| Los Ríos | 1 | 9 | $850 | $12,546 | $11,696 | 6.78% |
| Loja | 1 | 3 | $293 | $3,863 | $3,569 | 7.60% |
| Esmeraldas | 1 | 1 | $173 | $2,881 | $2,708 | 6.02% |
| Pastaza | 1 | 1 | $40 | $415 | $375 | 9.73% |
| Carchi | 1 | 2 | $57 | $383 | $326 | 14.90% |
| Local | Ciudad | Provincia | Cusi May | YoY | Mercado est. | Oportunidad | Cusi % | Subs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAMAXI VILLAGE PLAZA | Guayaquil | Guayas | $4,212 | +49.6% | $87,794 | $83,582 | 4.80% | 11 |
| MEGAMAXI SCALA | Quito | Pichincha | $4,023 | +28.3% | $100,105 | $96,082 | 4.02% | 11 |
| MEGAMAXI 6 DE DICIEMBRE | Quito | Pichincha | $3,640 | +44.6% | $88,619 | $84,978 | 4.11% | 11 |
| SUPERMAXI BATAN | Guayaquil | Guayas | $3,095 | +37.7% | $64,985 | $61,891 | 4.76% | 11 |
| MEGAMAXI MALL DEL PACIFICO | Manta | Manabí | $2,548 | +65.4% | $64,424 | $61,875 | 3.96% | 11 |
| MEGAMAXI SAN LUIS | Quito | Pichincha | $2,113 | +53.0% | $50,801 | $48,688 | 4.16% | 11 |
| MEGAMAXI LOS CEIBOS | Guayaquil | Guayas | $2,032 | +13.8% | $47,758 | $45,726 | 4.26% | 11 |
| MEGAMAXI MACHALA | Machala | El Oro | $1,942 | +126.9% | $41,188 | $39,247 | 4.71% | 9 |
| MEGAMAXI MALL DEL SOL | Guayaquil | Guayas | $1,930 | +30.5% | $48,202 | $46,272 | 4.00% | 10 |
| SUPERMAXI LA CERAMICA | Quito | Pichincha | $1,886 | +31.3% | $60,489 | $58,603 | 3.12% | 10 |
| SUPERMAXI LA PRADERA | Cuenca | Azuay | $1,740 | +79.0% | $40,798 | $39,059 | 4.26% | 9 |
| MEGAMAXI CUENCA | Cuenca | Azuay | $1,642 | +64.6% | $41,817 | $40,175 | 3.93% | 9 |
| SUPERMAXI VIA A LA COSTA | Guayaquil | Guayas | $1,560 | +35.6% | $31,489 | $29,929 | 4.95% | 9 |
| SUPERMAXI CUMBAYA | Quito | Pichincha | $1,482 | +15.0% | $34,139 | $32,657 | 4.34% | 11 |
| SUPERMAXI EL JARDIN | Quito | Pichincha | $1,462 | +26.8% | $43,057 | $41,595 | 3.40% | 10 |
| SUPERMAXI ELOY ALFARO | Quito | Pichincha | $1,354 | +31.2% | $35,213 | $33,858 | 3.85% | 10 |
| SUPERMAXI BOSQUE | Quito | Pichincha | $1,202 | +10.9% | $29,378 | $28,176 | 4.09% | 11 |
| SUPERMAXI GRANDA CENTENO | Quito | Pichincha | $1,173 | +1.7% | $42,020 | $40,847 | 2.79% | 11 |
| SUPERMAXI PORTOVIEJO | Portoviejo | Manabí | $1,138 | +49.2% | $23,759 | $22,622 | 4.79% | 7 |
| MEGAMAXI EL CONDADO | Quito | Pichincha | $1,116 | +34.2% | $29,748 | $28,632 | 3.75% | 10 |
| SUPERMAXI 12 DE OCTUBRE | Quito | Pichincha | $1,096 | +33.9% | $27,050 | $25,954 | 4.05% | 11 |
| MEGAMAXI MALL DEL SUR | Guayaquil | Guayas | $1,095 | +19.2% | $25,596 | $24,501 | 4.28% | 10 |
| SUPERMAXI VILLA CLUB | Daule | Guayas | $1,086 | +19.9% | $24,920 | $23,834 | 4.36% | 9 |
| SUPERMAXI TUMBACO | Quito | Pichincha | $1,079 | +27.1% | $28,527 | $27,448 | 3.78% | 10 |
| MEGAMAXI MALL DEL NORTE | Guayaquil | Guayas | $1,075 | +24.0% | $19,714 | $18,638 | 5.45% | 11 |
| SKU | Sub-clasificación | Cusi May | YoY $ | Part. global | Δ pp | Mercado implícito | Oportunidad | Locales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORG SG CUSI AVENA | AVENA EN HOJUELAS | $17,709 | +63.1% | 6.02% | +2.21 pp | $294,164 | $276,455 | 71 |
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | REGULAR | $9,318 | +36.5% | 21.02% | +7.27 pp | $44,332 | $35,013 | 68 |
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | CEBADA | $7,030 | +185.5% | 29.59% | +16.06 pp | $23,757 | $16,727 | 56 |
| CUSI TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | REGULAR | $6,345 | -9.8% | 13.81% | +0.08 pp | $45,945 | $39,600 | 60 |
| SG CUSI GALL. HARINA DE YUCA CON OREGANO | SIN GLUTEN | $4,417 | +16.0% | 0.97% | -0.21 pp | $455,338 | $450,922 | 56 |
| SG CUSI GALL. HARINA YUCA SAL MARINA | SIN GLUTEN | $3,958 | -5.5% | 0.93% | -0.35 pp | $425,584 | $421,627 | 56 |
| CUSI GALLETAS HARINA MOTE CON OLIVA | SIN GLUTEN | $3,265 | +91.6% | 0.84% | +0.29 pp | $388,651 | $385,386 | 54 |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA CHOCOLATE | PANCAKES | $2,592 | +5.7% | 1.89% | -0.13 pp | $137,122 | $134,530 | 47 |
| CUSI GALLETAS HARINA CON ACEITE OLIVA | SIN GLUTEN | $2,406 | +45.2% | 0.64% | +0.11 pp | $375,887 | $373,481 | 54 |
| CUSI PROTEINA MUESLI ARANDANOS Y MANZANA | GRANOLAS / MUESLI | $2,386 | +33.9% | 0.61% | +0.08 pp | $391,153 | $388,767 | 53 |
| CUSI PROTEINA OATMEAL CHOCOLATE | AVENAS INSTANTANEAS/ PAR | $2,369 | +3.7% | 9.73% | +1.59 pp | $24,349 | $21,980 | 72 |
| CUSI SEMILLAS DE HEMP | ALTERNATIVOS / NATURALES | $1,890 | +14.9% | 1.34% | -0.06 pp | $141,044 | $139,154 | 45 |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA AVENA/ CANEL | PANCAKES | $1,777 | -16.6% | 1.34% | -0.42 pp | $132,602 | $130,825 | 46 |
| ORG CUSI MEZCLA PANCAKE BANANA VERDE Y AMARILL | PANCAKES | $1,456 | +11.2% | 1.00% | +0.01 pp | $145,648 | $144,192 | 53 |
| CUSI PROTEINA OATMEAL SYRUP DE MAPLE | AVENA EN HOJUELAS | $1,331 | +2.8% | 0.46% | +0.00 pp | $289,248 | $287,917 | 54 |
| SG CUSI HARINA DE YUCA | YUCA | $676 | -7.7% | 2.32% | -0.03 pp | $29,149 | $28,472 | 48 |
| SG CUSI MEZCLA TORTA QUINUA AVENA/CHISPAS | TORTAS | $320 | -21.5% | 0.25% | -0.14 pp | $128,035 | $127,715 | 37 |
| ORG SG CUSI MEZCLA TORTITAS YUCA AMAZONICAS BA | PREMEZCLAS SAL | $197 | -24.2% | 3.37% | -0.44 pp | $5,835 | $5,638 | 44 |
| ORG SG CUSI TRIGO SARRACENO | ARROZ DE CEBADA | — | -100.0% | 0.00% | -1.54 pp | $nan | $nan | 44 |
Nota: el “mercado implícito” es por SKU (venta ÷ su participación de sub-clasificación). Esta columna NO se suma: varios SKUs comparten la misma sub-clasificación, así que sumarla duplica el mercado. El total de mercado y oportunidad es el de los KPIs de arriba (Σ venta ÷ Σ participación), no la suma de esta columna.
| Local | Provincia | SKU | Sub-clasif | Cusi May | Δ vs May-25 ($) | Part. global | Mercado implícito |
|---|
Método (monthly regla de 3): para cada SKU Cusi en su sub-clasificación, sabemos su participación global en Mayo 2026 del reporte N1.X.04 Mensual. Sabemos también la venta Cusi de ese SKU en cada local en Mayo (N1.X.14 EPS). Regla de 3 por (local, sub-clasif): mercado_local_sub = Σ Cusi_venta_Abr ÷ (Σ Cusi_participación/100). Oportunidad = mercado − Cusi venta. Vs el análisis anterior con Cuatrimestre (rolling 4-mes), éste captura solo Mayo (más time-relevant).
Supuesto: participación Cusi global se aplica como aproximación a cada local (N1.X.04 Mensual no trae per-local). La variación real entre locales se ve en Cuatrimestre pero ese es 4-meses.
| Producto | Δ $ YoY | % |
|---|---|---|
| ORG SG CUSI AVENA | +$21,471 | +32% |
| CUSI GALLETAS HARINA MOTE CON OL | +$11,590 | +340% |
| ORG CUSI HARINA DE AVENA | +$11,044 | +52% |
| CUSI TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | +$8,916 | +29% |
| CUSI GALLETAS HARINA CON ACEITE | +$8,547 | +249% |
| Producto | Δ $ YoY | % |
|---|---|---|
| ORG SG CUSI TRIGO SARRACENO | −$4,227 | +-100% |
| CUSI PROTEINA OATMEAL SYRUP DE M | −$718 | +-9% |
| SG CUSI MEZCLA PANCAKES QUINUA A | −$517 | +-6% |
| SG CUSI HARINA DE YUCA | −$303 | +-9% |
| ORG SG CUSI MEZCLA TORTITAS YUCA | −$221 | +-17% |
| Producto | Categoría | Clasificación | Subclasificación | Tamaño | Grupo | Venta May-26 | Venta año ant. | Δ Venta | Unidades | Und. año ant. | Δ Und. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENA | Avena | AVENAS/TAPIOCAS | AVENA EN HOJUELAS | 400 g | Orgánico sin gluten | $17,709 | $10,856 | +63.1% | 3,311 | 2,021 | +63.8% |
| TORTILLAS DE QUINUA Y AVENA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | 240g | Regular | $9,318 | $6,825 | +36.5% | 3,293 | 2,408 | +36.8% |
| HARINA DE AVENA | Harinas | HARINAS VARIAS | CEBADA | 400 g | Orgánico | $7,030 | $2,462 | +185.5% | 1,310 | 454 | +188.5% |
| TORTILLAS DE YUCA AMAZONICA | Tortillas | TORTILLAS | REGULAR | 240g | Regular | $6,345 | $7,037 | -9.8% | 2,002 | 2,218 | -9.7% |
| GALL. HARINA DE YUCA CON OREGANO | Galletas | GALLETAS | SIN GLUTEN | 120 g | Sin gluten | $4,417 | $3,807 | +16.0% | 2,228 | 1,805 | +23.4% |
